본문내용 바로가기 상단메뉴 가기
기준연도
한국 말레이시아

수출량: 5,301kg
수출액: 273.4$

한국 몽골

수출량: 3,656kg
수출액: 170.5$

한국 캄보디아

수출량: 537kg
수출액: 36.8$

한국 홍콩

수출량: 39,669kg
수출액: 2,443.9$

  • 캄보디아
  • 말레이시아
  • 홍콩
  • 몽골

수출량 추이 (단위: Kg)

상세항목

연도 국가 수출액(1,000$) 수출량(kg)
2024 캄보디아 36.8 537
2024 말레이시아 273.4 5,301
2024 홍콩 2,443.9 39,669
2024 몽골 170.5 3,656
2023 캄보디아 74.9 1,211
2023 말레이시아 607.3 14,208
2023 홍콩 2,586.5 42,603.5
2023 몽골 217 4,150
2022 홍콩 2,836.6 40,342
2022 몽골 235.6 4,244
2021 홍콩 3,017 38,764
2020 홍콩 3,098.3 48,882
2019 캄보디아 6.1 99
2019 홍콩 2,903.9 51,517
2018 캄보디아 2.8 31
2018 홍콩 3,322.5 65,214
2017 캄보디아 11.4 139
2017 홍콩 2,858 56,922
2016 홍콩 3,239.8 47,885
총계 27,942.3 465,374.5

TOP